1.75 % Variable Interest Rate (effective on yearly basis)
1.70 % Variable Interest Rate (effective on yearly basis)
1.70 % Variable Interest Rate (effective on yearly basis)
TERM | CURRENT INTEREST RATES* | INTEREST ACCRUAL |
|---|---|---|
1 Year | 2.35%* | End of maturity |
18 Months | 2.35% | End of maturity |
2 Years | 2.35%* | Annually |
3 Years | 2.45%* | Annually |
4 Years | 2.60%* | Annually |
5 Years | 2.60%* | Annually |
6 Years | 2.70%* | Annually |
7 Years | 2.80%* | Annually |
8 Years | 2.90%* | Annually |
* Interest rates are effective on yearly basis