2.50 % Variable Interest Rate (effective on yearly basis)
2.45 % Variable Interest Rate (effective on yearly basis)
2.45 % Variable Interest Rate (effective on yearly basis)
TERM | CURRENT INTEREST RATES* | INTEREST ACCRUAL |
---|---|---|
1 Year | 3.50%* | End of maturity |
18 Months | 3.50% | End of maturity |
2 Years | 3.50%* | Annually |
3 Years | 3.20%* | Annually |
4 Years | 3.00%* | Annually |
5 Years | 3.00%* | Annually |
6 Years | 3.00%* | Annually |
7 Years | 3.00%* | Annually |
8 Years | 3.00%* | Annually |
* Interest rates are effective on yearly basis