2.30 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
2.25 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
2.25 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
TERMIJN | HUIDIGE RENTE * | RENTE UITKERING |
---|---|---|
1 Jaar | 2.80%* | Einde Looptijd |
18 Maanden | 2.70% | Einde Looptijd |
2 Jaar | 2.70%* | Jaarlijks |
3 Jaar | 2.70%* | Jaarlijks |
4 Jaar | 2.70%* | Jaarlijks |
5 Jaar | 2.70%* | Jaarlijks |
6 Jaar | 2.70%* | Jaarlijks |
7 Jaar | 2.70%* | Jaarlijks |
8 Jaar | 2.70%* | Jaarlijks |
* Rentepercentages effectief op jaarbasis