1.75 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
1.70 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
1.70 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
TERMIJN | HUIDIGE RENTE * | RENTE UITKERING |
---|---|---|
1 Jaar | 2.15%* | Einde Looptijd |
18 Maanden | 2.15% | Einde Looptijd |
2 Jaar | 2.25%* | Jaarlijks |
3 Jaar | 2.25%* | Jaarlijks |
4 Jaar | 2.60%* | Jaarlijks |
5 Jaar | 2.60%* | Jaarlijks |
6 Jaar | 2.60%* | Jaarlijks |
7 Jaar | 2.60%* | Jaarlijks |
8 Jaar | 2.60%* | Jaarlijks |
* Rentepercentages effectief op jaarbasis