We gebruiken cookies op onze website om u een beter, sneller en veiliger gebruik te bieden. Zie het cookiebeleid voor gedetailleerde informatie.
1.55 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
1.50 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
1.50 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
TERMIJN | HUIDIGE RENTE * | RENTE UITKERING |
---|---|---|
1 Jaar | 2.50%* | Einde Looptijd |
18 Maanden | 2.70% | Einde Looptijd |
2 Jaar | 2.80%* | Jaarlijks |
3 Jaar | 2.90%* | Jaarlijks |
4 Jaar | 2.75%* | Jaarlijks |
5 Jaar | 2.75%* | Jaarlijks |
6 Jaar | 2.75%* | Jaarlijks |
7 Jaar | 2.75%* | Jaarlijks |
8 Jaar | 2.75%* | Jaarlijks |
* Rentepercentages effectief op jaarbasis