We gebruiken cookies op onze website om u een beter, sneller en veiliger gebruik te bieden. Zie het cookiebeleid voor gedetailleerde informatie.
2.50 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
2.45 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
2.45 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
TERMIJN | HUIDIGE RENTE * | RENTE UITKERING |
---|---|---|
1 Jaar | 3.50%* | Einde Looptijd |
18 Maanden | 3.50% | Einde Looptijd |
2 Jaar | 3.50%* | Jaarlijks |
3 Jaar | 3.20%* | Jaarlijks |
4 Jaar | 3.00%* | Jaarlijks |
5 Jaar | 3.00%* | Jaarlijks |
6 Jaar | 3.00%* | Jaarlijks |
7 Jaar | 3.00%* | Jaarlijks |
8 Jaar | 3.00%* | Jaarlijks |
* Rentepercentages effectief op jaarbasis