1.75 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
1.70 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
1.70 % Rente variabel (effectief op jaarbasis)
TERMIJN | HUIDIGE RENTE * | RENTE UITKERING |
|---|---|---|
1 Jaar | 2.35%* | Einde Looptijd |
18 Maanden | 2.35% | Einde Looptijd |
2 Jaar | 2.35%* | Jaarlijks |
3 Jaar | 2.45%* | Jaarlijks |
4 Jaar | 2.60%* | Jaarlijks |
5 Jaar | 2.60%* | Jaarlijks |
6 Jaar | 2.70%* | Jaarlijks |
7 Jaar | 2.80%* | Jaarlijks |
8 Jaar | 2.90%* | Jaarlijks |
* Rentepercentages effectief op jaarbasis